Crewelter9
(크리웰터9)
Crewelter9
(크리웰터9)
Crewelter
(크리웰터)
(크리웰터)
◆ 사용목적
먹는 물을 전기분해 등을 하여 위장증상(만성설사, 소화불량, 위장내 이상발효, 위산과다) 개선에 도움이 되는 수소이온농도(PH)8.5초과~10.0까지의 알칼리이온수를 생성하는 기구
◆ Crewelter (크리웰터)의 특징
- 터치 센서의 ON/OFF 작동 및 각 선택기능 터치작동 기능
- 백금코팅티타늄 전극판 사용
- (알칼리수, 정수, 산성수)의 물을 생성, 출수하며 각 용도에 맞게 선택할 수 있는 편리한 선택 기능
(산성수는 음용할 수 없음) - 대형 LCD 화면 (컬러액정표시)
- PH수치 값(산성 및 알칼리성 농도)표시기능
- 자가진단 에러표시 기능
- 대용량의 2개의 필터
- 실 사용량 체크 표시기능
- SMPS 컨트롤 기능
- 입수되는 유속과 입수량을 감지하여 표시하는 기능
- 전면 슬라이딩 도어 Type으로 필터의 교환이 용이함
◆ 성능 및 제품사양
제조업허가번호 | 제4818호 | 품목인증번호 | 제인17-4783호 | |
품목명 | 알칼리이온수생성기 | 모델명 | Crewelter(크리웰터) | |
제조사명 | 지니스 | |||
제조번호 및 제조년월 | 제품 뒷면에 참조 | |||
사용목적 | 먹는 물을 전기분해 등을 하여 PH8.5를 초과~10.0까지의 알카리이온수를 생성하는 기기이며, 위장증상(만성설사, 소화불량, 위장 내 이상발효, 위산과다) 개선에 도움되는 음용의 수소이온농도(PH)9.5의 알카리이온수를 생성하는 기기 | |||
정격전압 및 전파수 | 220V AC 60Hz | 소비전력 | 150VA | |
본체치수 및 중량 | 치수 : 350(W) × 350(H) × 150(D) (mm) 중량 : 7kg | |||
구성 및 급수사양 | 거치와 벽걸이 겸용 | |||
조작방법 | 터치 센서 방식 | 전기충격에 대한 보호정도 | 1급기기, B형기기 | |
사용 온도 | 5℃ ~ 35℃ | |||
사용 수도압 범위 | 1.0~4.0kgf/cm² | |||
LCD 화면 | PH값, 작동(Working), 필터사용량(1.2차), 자가진단에러, 정수, 음성 등 표시 | |||
전해 | 처리수량 | 1.0~3.0ℓ | ||
전해 능력 전환 | 알카리 수 4단계 | |||
전극 판 세정 | 백금티타늄 전극 판 7장 | |||
단계별 전압 및 PH 농도 | 1단계 : PH 8.5 ± 0.5
2단계 : PH 9.0 ± 0.5 3단계 : PH 9.5 ± 0.3 4단계 : PH 10.0 미만 |
|||
필터 | ||||
교환주기 | 1차필터 : 약 6개월(2,000ℓ) 2차필터 : 약 12개월(3,000ℓ) | |||
필터교환표시 | LCD 화면에 Filterⓛ, Filter②에 필터 교환량에 도달하면 음성멘트교환. | |||
필터의 종류 | 1차 필터, 2차 필터 | |||
교환방식 | 필터 교환방식(사용 설명서 참조) | 필터의 형식 | 무독성 ABS | |
전원보호장치 | 퓨즈 | 과전류 검출 | ||
과승 온도 보호장치 |